Major Machinery
| S.No. | mechine | Unit | Quantity(Numbers) |
| 1 | Ajax | 2 Cum | 4 No’s |
| 2 | Concrete pumps | 4 No’s | |
| 3 | Dozzers(level tractors) | 3 No’s | |
| 4 | Tower crane | 1 No’s | |
| 5 | Fly ash Brick Make Machines | 4 No’s | |
| 6 | CONCRETE BATCHING PLANT | 30CUM/HR | 2 No’s |
| 7 | CONCRETE MIXTURES | 4 No’s | |
| 8 | CB | 2 No’s | |
| 9 | Excavators | 2 No’s |
Major Equipements
| S.No. | mechine | Unit | Quantity(Numbers) |
| 1 | Centering Material | 80,000 sft |
